
型号 | 功率类型 | 最大功率 | 当前类型 | 电流最大值 | 电压 | 相关色温 | 显色指数 | 光通量 |
CX5050RGBCW3WLSH01-B | 0.3 | 0.5 | 150 | 200 | 2.3 | R(620-630) | / | 10-20日日日日 |
0.5 | 0.6 | 150 | 200 | 3.2 | G(520-530) | / | 40-50 | |
0.5 | 0.6 | 150 | 200 | 3.2 | B(450-460) | / | 0-10 | |
0.5 | 1.2 | 150 | 200 | 3.2 | 2700 | ≥90 | 40-50 | |
0.5 | 1.2 | 150 | 200 | 3.2 | 6000 | ≥90 | 50-60 |
产品尺寸: